※ 料金(税別):農薬・肥料散布については10a(1反)あたりの料金
対象作物 | 作業項目 | 薬剤形態 | 料金 (税別) | 補足 |
稲 | 雑草防除 | 液剤 | ¥1,000 | ✔ 使用方法に「無人航空機による散布」の記載のあるもの ・800ml/10aまでの液剤:¥1,000 ・1ℓ以上/10a(例)クリンチャー:同料金でOK |
稲 | 雑草防除 | 粒剤 | ¥1,500 | ✔ 使用方法に「無人航空機による散布」の記載のあるもの ・200~250g/10aの豆つぶ剤:¥1,500 ・400g程度/10aのエアー粒剤:¥1,500 ・1kg/10a(1kg粒剤):¥1,500 ・1.5kg/10a(例)クリンチャー:同料金でOK |
稲 | 病害虫防除 | 液剤 | ¥1,000 | ✔ 使用方法に「無人航空機による散布」の記載のあるもの ・800ml/10aまでの液剤:¥1,000 ・801ml~3ℓ/10a(例)スタークル:同料金でOK |
稲 | 病害虫防除 | 粒剤 | ¥1,500 | ✔ 使用方法に「無人航空機による散布」の記載のあるもの ・0.5~1kg/10aの粒剤:¥1,500 ・1kg超~1.5kg/10aの粒剤:¥1,500 ・1.5kg超~4kg/10aの粒剤:同料金でOK |
稲 | 追肥 | 粒剤 | ¥1,500 ~ | ✔ 「ドローン専用肥料」「無人航空機向け肥料」「空散用肥 料」などの記載のあるものが効率的です ✔ 化成肥料で粒径の小さいものが撒きムラがありません ・~5kg未満/10aまでの粒状肥料:¥1,500 ・5kg以上/10aの粒状肥料:¥1,500 ~ ・生育調査とセットで提供 ※著しく作業効率の悪い場合は、次年度以降に追加料 金のご相談をさせていただきます |
麦 | 病害虫防除 | 液剤 | ¥1,000 | ✔ 使用方法に「無人航空機による散布」の記載のあるもの ・800ml/10aまでの液剤:¥1,000 |
麦 | 追肥 | 粒剤 | ¥1,500 ~ | ✔ 「ドローン専用肥料」「無人航空機向け肥料」「空散用肥 料」などの記載のあるものが効率的です ✔ 化成肥料で粒径の小さいものが撒きムラがありません ・~5kg未満/10aまでの粒状肥料:¥1,500 ・5kg以上/10aの粒状肥料:¥1,500 ~ ・生育調査とセットで提供 ※著しく作業効率の悪い場合は、次年度以降に追加料 金のご相談をさせていただきます |
大豆 | 病害虫防除 | 液剤 | ¥1,000 | ✔ 使用方法に「無人航空機による散布」の記載のあるもの ・800ml/10aまでの液剤:¥1,000 ・801ml~2.4ℓ/10aの液剤:同料金でOK |
- | ほ場の測量 | - | ¥10,000(税込) /1日~ | ・DJI Mavic 3 Multispectralにてほ場を測量します ・ほ場測量データを活用しDJI農業ドローンにて自動航行 の散布計画作成が可能となります ・ドローン散布代行の事前作業での測量は無料です |
- | 作物の生育調査 | - | 追肥作業とセット で追加料金なし | ・DJI Mavic 3 Multispectral搭載のマルチスペクトルカメラ にて対象作物の生育状況を調査します ・NDVIマップを活用した可変施肥が可能です ※肥料使用量を削減することでコストダウンが可能です ・上記追肥作業とセットで提供 |
- | その他作業 | - | 別途相談 |
※ 農薬散布・肥料散布につきましては、圃場の立地条件などにより変動する場合があります。
※ 薬剤(農薬・肥料・遮光剤・洗浄剤など)はお客様にてご準備ください。
※ 薬剤抵抗性および耐性菌発生リスクの低減のため(ローテーション防除)
お気軽にお問い合わせください。090-2659-6199受付時間 9:00-19:00
無料お問い合わせ お気軽にお問い合わせください。