※ 料金(税別):農薬・肥料散布については10a(1反)あたりの料金
対象作物 | 作業項目 | 薬剤形態 | 料金(税別) | 補足 |
稲 | 除草剤散布 | 液剤・粒剤 | ¥1,000 | ✔ 使用方法に「無人航空機による散布」の記載のあるもの |
稲 | 殺虫・殺菌剤散布 | 液剤・粒剤 | ¥1,000 | ✔ 使用方法に「無人航空機による散布」の記載のあるもの |
稲 | 追肥 | 粒剤 | ¥1,500 ~ | ✔ 「ドローン専用肥料」「無人航空機向け肥料」「空散用肥 料」などの記載のあるものが効率的です ✔ 化成肥料で粒径の小さいものが撒きムラがありません |
麦 | 殺虫・殺菌剤散布 | 液剤 | ¥1,000 | ✔ 使用方法に「無人航空機による散布」の記載のあるもの |
麦 | 追肥 | 粒剤 | ¥1,500 ~ | ✔ 「ドローン専用肥料」「無人航空機向け肥料」「空散用肥 料」などの記載のあるものが効率的です ✔ 化成肥料で粒径の小さいものが撒きムラがありません |
大豆 | 殺虫・殺菌剤散布 | 液剤 | ¥1,000 | ✔ 使用方法に「無人航空機による散布」の記載のあるもの |
稲 | 追肥(可変施肥) | 粒剤 | ¥2,000 ~ | ✔ 事前にマルチスペクトルカメラ搭載ドローンを使用し 生育調査を行います ✔ リモートセンシングにより取得されたデータを解析し、 可変施肥処方マップを作成します ✔ 作成された可変施肥処方マップを使用し、農業ドロー ンにて可変施肥を行います ✔ ドローン追肥(可変施肥)の前に行う生育調査は、状 況に応じて調査する日程を決めさせていただきます |
麦 | 追肥(可変施肥) | 粒剤 | ¥2,000 ~ | ✔ 事前にマルチスペクトルカメラ搭載ドローンを使用し 生育調査を行います ✔ リモートセンシングにより取得されたデータを解析し、 可変施肥処方マップを作成します ✔ 作成された可変施肥処方マップを使用し、農業ドロー ンにて可変施肥を行います ✔ ドローン追肥(可変施肥)の前に行う生育調査は、状 況に応じて調査する日程を決めさせていただきます |
- | ほ場の測量 | - | ¥10,000 ~ | ・DJI Mavic 3 Multispectralにてほ場を測量します ・ほ場測量データを活用しDJI農業ドローンにて自動航行 の散布計画作成が可能となります |
- | 作物の生育調査 | - | 要相談 | ・マルチスペクトルカメラ搭載のドローンを使用し 対象作物の生育状況を調査します ・リモートセンシングにより取得されたデータを解析し、 生育調査結果(NDVIなど)を提供します ・可変施肥処方マップの提供も可能です |
- | その他作業 | - | 別途相談 |
※ 農薬散布・肥料散布につきましては、ほ場の立地条件などにより変動する場合があります。
※ 薬剤(農薬・肥料・遮光剤・洗浄剤など)はお客様にてご準備ください。
※ 薬剤抵抗性および耐性菌発生リスクの低減のため(ローテーション防除)
お気軽にお問い合わせください。090-2659-6199受付時間 9:00-19:00
無料お問い合わせ お気軽にお問い合わせください。